Lantmäterinämnden
I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.
- 28 januari
- 18 februari
- 12 maj
- 10 juni
- 23 september
- 21 oktober
- 16 december
Här kan du ta del av lantmäterinämndens ärendelista inför kommande sammanträden samt, i den mån det är möjligt, möteshandlingar. Protokoll och möteshandlingar publiceras på webben om det inte strider mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen. De handlingar som inte publiceras kan begäras ut som allmän handling efter att de prövats utifrån rådande lagstiftning. Du kan läsa mer om kommunens hantering av allmänna handlingar på webbplatsen.
Vissa av de dokument som publiceras på webben som pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Det kan exempelvis vara anteckningar som skickats till kommunen i form av bilder, symboler eller liknande. Vid behov kan vi hjälpa dig att ta del av dessa.
Vid begäran av möteshandling som inte är publicerad på webbplatsen eller vid behov av att få hjälp med att ta del av publicerade men otillgängliga möteshandlingar kontakta: lantmaterinamnden@sundsvall.se.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Ärendelista lantmäterinämnden 2025-10-22.pdf Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster. | 143 kB | 2025-10-17 08.35 | |
| Möteshandlingar lantmäterinämnden 2025-10-22.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. | 2 MB | 2025-10-17 08.35 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Protokoll Lantmäterinämnden 2025-01-29.pdf Pdf, 271 kB, öppnas i nytt fönster. | 271 kB | 2025-02-05 09.25 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2025-05-14, §10.PDF Pdf, 949 kB, öppnas i nytt fönster. | 949 kB | 2025-05-20 11.34 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2025-05-14, Justerat.docx Docx, 66 kB, öppnas i nytt fönster. | 66 kB | 2025-05-21 09.21 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2025-06-11, Justerat.PDF Pdf, 999 kB, öppnas i nytt fönster. | 999 kB | 2025-06-19 17.32 | |
| Protokoll lantmäterinämnden 2025-09-24.pdf Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster. | 259 kB | 2025-09-26 13.35 | |
| Protokoll lantmäterinämnden 2025-10-22.pdf Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. | 250 kB | 2025-10-24 10.35 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2025-12-17.PDF Pdf, 919 kB, öppnas i nytt fönster. | 919 kB | 2025-12-22 10.14 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Protokoll Lantmäterinämnden 2024-05-15.pdf Pdf, 269 kB. | 269 kB | 2024-05-17 09.10 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2024-02-21.PDF Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-02-28 10.28 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2024-01-24.PDF Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-01-31 08.57 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2024-09-25.pdf Pdf, 259 kB. | 259 kB | 2024-09-27 15.48 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2024-10-23, justerat.pdf Pdf, 235 kB. | 235 kB | 2024-10-29 15.56 | |
| Protokoll Lantmäterinämnden 2024-12-18, justerat.pdf Pdf, 238 kB. | 238 kB | 2024-12-20 15.58 |
Lantmäterikontorets ansvar
Lantmäterinämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten. Nämnden ansvarar för myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) med flera. Lantmäterinämndens förvaltning heter lantmäterikontoret.
Nämndens ordföranden är heltidsarvoderad. Övriga ledamöter och ersättare är fritidspolitiker.
Vill du veta mer?
Fler sidor på sundsvall.se
Ledamöter och ersättare i lantmäterinämnden, Troman Publik
Förvaltningen lantmäterikontoret
Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun
Kontakt
Jeanette Hedlund
lantmäterinämndens ordförande
Telefon: 073-093 64 61
E-post: jeanette.hedlund@sundsvall.se